숙성용 나무통은 치즈·와인·맥주를 숙성시켜 가치를 높이는 가공 기계입니다. 투입한 재료의 품질은 유지되지 않습니다. 아래 표에서 숙성 가능한 가공품과 소요 시간, 일일 이익을 확인할 수 있습니다.
생산품
아래 숙성 가공품의 가격은 품질 보너스를 적용하기 전 기본 가격입니다. 일반적으로 ‘숙성 가공품 가격 = 가공품 가격 × 4’이며 치즈 등 일부 예외가 있습니다. 일일 이익은 ‘가공품 가격 × 3 ÷ 소요 일수’로 계산합니다.
| 이미지 | 가공품 | 가공 가격 | 숙성 가공 가격 | 시간 (일) | 하루 수익 |
|---|---|---|---|---|---|
| 크리스텔 와인 | 크리스텔 와인 | 576 | 2,304 | 10 | 172.8 |
| 크리퍼 크러시 | 크리퍼 크러시 | 336 | 1,344 | 10 | 100.8 |
| 빌리저 프라이트 | 빌리저 프라이트 | 384 | 1,536 | 10 | 115.2 |
| 선키스트 | 선키스트 | 1,440 | 5,760 | 10 | 432 |
| 미드 | 미드 | 576 | 2,304 | 10 | 172.8 |
| 모장 느와르 | 모장 느와르 | 480 | 1,920 | 10 | 144 |
| 아이스바인 | 아이스바인 | 1,824 | 7,296 | 10 | 547.2 |
| 볼바르 와인 | 볼바르 와인 | 504 | 2,016 | 10 | 151.2 |
| 좋은 카타우바 | 좋은 카타우바 | 504 | 2,016 | 10 | 151.2 |
| 체리 와인 | 체리 와인 | 432 | 1,728 | 10 | 129.6 |
| 마그네틱 와인 | 마그네틱 와인 | 384 | 1,536 | 10 | 115.2 |
| 후렴과 와인 | 후렴과 와인 | 480 | 1,920 | 10 | 144 |
| 느와르 와인 | 느와르 와인 | 1,440 | 5,760 | 10 | 432 |
| 솔라리스 | 솔라리스 | 384 | 1,536 | 10 | 115.2 |
| 클락 | 클락 | 480 | 1,920 | 10 | 144 |
| 슈네 | 슈네 | 1,056 | 4,224 | 10 | 316.8 |
| 켈프 시드르 | 켈프 시드르 | 1,260 | 5,040 | 10 | 378 |
| 사과 와인 | 사과 와인 | 384 | 1,536 | 10 | 115.2 |
| 시드르 | 시드르 | 2,592 | 10,368 | 10 | 777.6 |
| 레드 와인 | 레드 와인 | 336 | 1,344 | 10 | 100.8 |
| 푸른 갈래 | 푸른 갈래 | 576 | 2,304 | 10 | 172.8 |
| 조의 스페셜 믹스처 | 조의 스페셜 믹스처 | 1,632 | 6,528 | 10 | 489.6 |
| 블레이즈와인 피노 | 블레이즈와인 피노 | 2,208 | 8,832 | 10 | 662.4 |
| 이리듐 넥타르 | 이리듐 넥타르 | 4,384 | 17,536 | 10 | 1,315.2 |
| 용암 피즈 | 용암 피즈 | 1,200 | 4,800 | 10 | 360 |
| 네더 피즈 | 네더 피즈 | 1,400 | 5,600 | 10 | 420 |
| 장식한 용암 피즈 | 장식한 용암 피즈 | 1,000 | 4,000 | 8 | 375 |
| 장식한 네더 피즈 | 장식한 네더 피즈 | 1,400 | 5,600 | 8 | 525 |
| 스탈 와인 | 스탈 와인 | 600 | 2,400 | 10 | 180 |
| 양 치즈 덩이 | 양 치즈 덩이 | 48 | 144 | 3 | 32 |
| 치즈 덩이 | 치즈 덩이 | 96 | 299 | 3 | 64 |
| 염소 치즈 덩이 | 염소 치즈 덩이 | 576 | 1,728 | 3 | 384 |
| 뒤틀린 치즈 덩이 | 뒤틀린 치즈 덩이 | 576 | 1,728 | 3 | 384 |
| 곡물 치즈 덩이 | 곡물 치즈 덩이 | 132 | 396 | 3 | 88 |
| 물소 치즈 덩이 | 물소 치즈 덩이 | 384 | 1,152 | 3 | 256 |
| 자수정 치즈 덩이 | 자수정 치즈 덩이 | 640 | 1,920 | 3 | 426.7 |
| 트라이불 치즈 덩이 | 트라이불 치즈 덩이 | 1,152 | 3,456 | 3 | 768 |
| 밀 맥주 | 밀 맥주 | 0 | 0 | 13 | 0 |
| 보리 맥주 | 보리 맥주 | 0 | 0 | 13 | 0 |
| 홉 맥주 | 홉 맥주 | 0 | 0 | 13 | 0 |
| 런던 맥주 | 런던 맥주 | 0 | 0 | 13 | 0 |
| 바이올렛 문 | 바이올렛 문 | 1,488 | 5,952 | 5 | 892.8 |
| 젤리 와인 | 젤리 와인 | 6,048 | 24,192 | 10 | 1,814.4 |
| 별의 이슬방울 | 별의 이슬방울 | 2,688 | 10,752 | 10 | 806.4 |
| 고대 베스퍼틴 | 고대 베스퍼틴 | 1,824 | 7,296 | 10 | 547.2 |
| 스파클링 르 루아 | 스파클링 르 루아 | 2,872 | 11,488 | 5 | 1,723.2 |
| 견과류 바질 | 견과류 바질 | 624 | 2,496 | 10 | 187.2 |
| 마나 킹 | 마나 킹 | 3,296 | 13,184 | 10 | 988.8 |
| 라퓨타 프랑 | 라퓨타 프랑 | 3,648 | 14,592 | 10 | 1,094.4 |
| 멜로하이 와인 | 멜로하이 와인 | 4,384 | 17,536 | 10 | 1,315.2 |
| Miss Lilitu's Wine | Miss Lilitu's Wine | 1,824 | 7,296 | 10 | 547.2 |
| 가스틀리 그르나슈 | 가스틀리 그르나슈 | 480 | 1,920 | 10 | 144 |
| 고대 시드르 | 고대 시드르 | 2,112 | 8,448 | 10 | 633.6 |
업그레이드
무역상에게 숙성 이리듐 넥타르 2개와 무지갯빛 파편 1개로 고장난 시계를 구입해 숙성용 나무통을 업그레이드할 수 있습니다.
소요 일수가 절반으로 줄어듭니다. 10일은 5일이 됩니다. 치즈처럼 원래 3일이 걸리는 경우 표시는 1.5일이지만 실제로는 2일이 걸릴 수 있다고 원문은 설명하며, 이 부분은 원문에서도 확실하지 않다고 표시했습니다. 숙성용 나무통은 품질을 유지하지 않습니다.