고대의 숙성통은 이미 숙성한 가공품을 아주 천천히 다시 숙성하여 이중 숙성품으로 만드는 기계입니다. 농사 스킬인 고대 숙성을 해금해야 사용할 수 있습니다. 아래 표에서 이중 숙성 가능한 가공품과 소요 시간, 일일 이익을 확인하세요.
생산품
각 이중 숙성품의 가격은 품질 보너스를 적용하기 전 기본 가격입니다. 일반적으로 ‘이중 숙성품 가격 = 원래 가공품 가격 × 16’이며 일부 예외가 있습니다. 일일 이익은 ‘(이중 숙성 가격 − 1차 숙성 가격) ÷ 소요 시간’입니다.
| 이미지 | 숙성 가공품 | 숙성 가공품 가격 | 이중 숙성 가격 | 시간 (일) | 하루 수익 |
|---|---|---|---|---|---|
| 크리스텔 와인 | 크리스텔 와인 | 2,304 | 9,216 | 20 | 345.6 |
| 크리퍼 크러시 | 크리퍼 크러시 | 1,344 | 5,376 | 20 | 201.6 |
| 빌리저 프라이트 | 빌리저 프라이트 | 1,536 | 6,144 | 20 | 230.4 |
| 선키스트 | 선키스트 | 5,760 | 23,040 | 20 | 864 |
| 미드 | 미드 | 2,304 | 9,216 | 20 | 345.6 |
| 모장 느와르 | 모장 느와르 | 1,920 | 7,680 | 20 | 384 |
| 아이스바인 | 아이스바인 | 7,296 | 29,184 | 20 | 1,088.4 |
| 좋은 카타우바 | 좋은 카타우바 | 2,016 | 8,064 | 20 | 302.4 |
| 체리 와인 | 체리 와인 | 1,728 | 6,912 | 20 | 259.2 |
| 멜로하이 와인 | 멜로하이 와인 | 17,536 | 70,144 | 20 | 2,632.8 |
| 마그네틱 와인 | 마그네틱 와인 | 1,536 | 6,144 | 20 | 230.4 |
| 후렴과 와인 | 후렴과 와인 | 1,920 | 7,680 | 20 | 384 |
| 느와르 와인 | 느와르 와인 | 5,760 | 23,040 | 20 | 864 |
| Miss Lilitu's Wine | Miss Lilitu's Wine | 7,296 | 29,184 | 20 | 1,088.4 |
| 스탈 와인 | 스탈 와인 | 2,400 | 9,600 | 20 | 360 |
| 스트라드 와인 | 스트라드 와인 | 1,344 | 5,376 | 20 | 201.6 |
| 솔라리스 | 솔라리스 | 1,536 | 6,144 | 20 | 230.4 |
| 볼바르 와인 | 볼바르 와인 | 2,016 | 8,064 | 20 | 302.4 |
| 이지스 와인 | 이지스 와인 | 4,224 | 16,896 | 20 | 632.4 |
| 클락 | 클락 | 1,920 | 7,680 | 20 | 384 |
| 슈네 | 슈네 | 4,224 | 16,896 | 20 | 632.4 |
| 켈프 시드르 | 켈프 시드르 | 5,040 | 20,160 | 20 | 756 |
| 사과 와인 | 사과 와인 | 1,536 | 6,144 | 20 | 230.4 |
| 시드르 | 시드르 | 10,368 | 41,472 | 20 | 1,555.2 |
| 젤리 와인 | 젤리 와인 | 24,192 | 96,768 | 20 | 3,624 |
| 스파클링 르 루아 | 스파클링 르 루아 | 11,488 | 45,952 | 10 | 3,446 |
| 바이올렛 문 | 바이올렛 문 | 5,952 | 23,808 | 10 | 1784 |
| 견과류 바질 | 견과류 바질 | 2,496 | 9,984 | 20 | 374.4 |
| 마나 킹 | 마나 킹 | 13,184 | 52,736 | 20 | 1,977.6 |
| 라퓨타 프랑 | 라퓨타 프랑 | 14,592 | 58,368 | 20 | 2,188.8 |
| 레드 와인 | 레드 와인 | 1,344 | 5,376 | 20 | 201.6 |
| 푸른 갈래 | 푸른 갈래 | 2,304 | 9,216 | 20 | 345.6 |
| 조의 스페셜 믹스처 | 조의 스페셜 믹스처 | 6,528 | 26,112 | 20 | 978.6 |
| 블레이즈와인 피노 | 블레이즈와인 피노 | 8,832 | 35,328 | 20 | 1,328 |
| 이리듐 넥타르 | 이리듐 넥타르 | 17,536 | 70,144 | 20 | 2,632.8 |
| 가스틀리 그르나슈 | 가스틀리 그르나슈 | 1,920 | 7,680 | 20 | 384 |
| 용암 피즈 | 용암 피즈 | 4,800 | 19,200 | 20 | 720 |
| 네더 피즈 | 네더 피즈 | 5,600 | 22,400 | 20 | 832 |
| 장식한 용암 피즈 | 장식한 용암 피즈 | 4,000 | 16,000 | 18 | 666.7 |
| 장식한 네더 피즈 | 장식한 네더 피즈 | 5,600 | 22,400 | 18 | 933.3 |
| 고대 베스퍼틴 | 고대 베스퍼틴 | 7,296 | 29,184 | 20 | 1,088.4 |
| 별의 이슬방울 | 별의 이슬방울 | 10,752 | 43,008 | 20 | 1,608 |
| 고대 시드르 | 고대 시드르 | 8,448 | 33,792 | 20 | 1,272 |
| 숙성된 양 치즈 덩이 | 숙성된 양 치즈 덩이 | 144 | 432 | 13 | 22.15 |
| 숙성된 치즈 덩이 | 숙성된 치즈 덩이 | 288 | 864 | 13 | 44.31 |
| 숙성된 식물성 치즈 덩이 | 숙성된 식물성 치즈 덩이 | 396 | 1,188 | 13 | 60.92 |
| 숙성된 물소 치즈 덩이 | 숙성된 물소 치즈 덩이 | 1,152 | 3,456 | 13 | 177.23 |
| 숙성된 염소 치즈 덩이 | 숙성된 염소 치즈 덩이 | 1,728 | 5,184 | 13 | 265.85 |
| 숙성된 뒤틀린 치즈 덩이 | 숙성된 뒤틀린 치즈 덩이 | 1,728 | 5,184 | 13 | 265.85 |
| 숙성된 자수정 치즈 덩이 | 숙성된 자수정 치즈 덩이 | 1,920 | 5,760 | 13 | 295.38 |
| 숙성된 트라이불 치즈 덩이 | 숙성된 트라이불 치즈 덩이 | 3,456 | 10,368 | 13 | 531.69
|
| 밀 맥주 | 밀 맥주 | 0 | 0 | 13 | 0 |
| 보리 맥주 | 보리 맥주 | 0 | 0 | 13 | 0 |
| 홉 맥주 | 홉 맥주 | 0 | 0 | 13 | 0 |
| 런던 맥주 | 런던 맥주 | 0 | 0 | 13 | 0 |
| 다크 브루 | 다크 브루 | 0 | 0 | 16 | 0 |
| 쐐기풀 맥주 | 쐐기풀 맥주 | 0 | 0 | 13 | 0 |
| 귀리 맥주 | 귀리 맥주 | 0 | 0 | 13 | 0 |
| 헤일리 맥주 | 헤일리 맥주 | 0 | 0 | 13 | 0 |
| 어튠코어 맥주 | 어튠코어 맥주 | 0 | 0 | 13 | 0 |
| 조자닉 셀렉트 | 조자닉 셀렉트 | 0 | 0 | 14 | 0 |
| 릴리투 싱글 몰트 | 릴리투 싱글 몰트 | 0 | 0 | 14 | 0 |
| 크리스텔워커 오리지널 | 크리스텔워커 오리지널 | 0 | 0 | 14 | 0 |
| 숙성된 마고앨런 | 숙성된 마고앨런 | 0 | 0 | 14 | 0 |
| 카라스콘라벨 헤리티지 | 카라스콘라벨 헤리티지 | 0 | 0 | 14 | 0 |
| AK 리저브 | AK 리저브 | 0 | 0 | 14 | 0 |
| 하이랜드 하스 시그니처 | 하이랜드 하스 시그니처 | 0 | 0 | 14 | 0 |
| 스모키 레베리, 배럴 숙성 | 스모키 레베리, 배럴 숙성 | 0 | 0 | 14 | 0 |
| 제임슨 몰트 위스키 | 제임슨 몰트 위스키 | 0 | 0 | 16 | 0 |
| 다크 브루 | 다크 브루 | 0 | 0 | 16 | 0 |
| 삭힌 달걀 | 삭힌 달걀 | 0 | 0 | 20 | 0 |
| 에너지 드링크 | 에너지 드링크 | 0 | 0 | 14 | 0 |
| 에스프레소 | 에스프레소 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| 스타카르디 | 스타카르디 | 0 | 0 | 14 | 0 |
업그레이드
무역상에게 송로버섯 오일 16개와 이중 숙성 고대 사과주 1개를 주고 주입기 업그레이드를 구입해 고대의 숙성통을 강화할 수 있습니다. 원문의 미사용 이미지 파일 표기는 설명에서 제외했습니다.
함께 넣는 아이템은 동일해야 합니다. 예를 들어 숙성된 크리스텔 와인과 숙성된 햇살 와인은 소요 시간이 같더라도 하나의 고대의 숙성통에서 함께 처리할 수 없습니다.