카페테리아 관리기는 선릿 벨리에 카페를 열 수 있게 해주는 블록입니다. 카페는 선택형 활동이며, 음식을 배송 상자에 넣어 파는 것보다 높은 이익을 얻을 수 있는 미니게임이 있습니다.
기본 준비
카페테리아 관리기를 배치하면 카페가 지정됩니다. 작업 영역은 화면의 반대쪽을 기준으로 정해집니다.
카페를 열려면 다음 조건을 만족해야 합니다.
- 메뉴에 음식·음료 3종 이상 등록
- 작업 영역에 카페 메뉴 블록이 최소 하나 있어야 합니다.
- 손님이 나타날 수 있도록 카페 표지판 블록을 연결해야 합니다. 표지판은 카페 작업 영역 밖에 놓아도 됩니다.
- 관리기를 중심으로 9×9×9 안에 영업 중인 다른 카페테리아 관리기가 없어야 합니다.
게임 시간으로 하루에 한 번 열 수 있습니다.
메뉴 아이템
음료
음료는 식사 시작 때 제공됩니다. 제조에 병이 들어갔다면 손님이 다 마신 뒤 빈 병을 바닥에 떨어뜨립니다.
메뉴에 음료가 하나라도 있으면 모든 손님이 음료를 주문합니다.
메인
메인 요리는 카페의 핵심으로, 보통 가격과 평판 보상이 가장 높습니다.
그릇이 없는 메인 요리는 플레이팅 스테이션에서 서빙 접시에 담아야 합니다. 손님이 식사를 마치면 탁자에 더러운 접시가 남으며, 이를 치워야 새 손님이 앉습니다.
제작에 병이 들어가면 손님이 다 먹은 뒤 바닥에 빈 병이 떨어집니다.
디저트
디저트는 식사의 마지막에 제공됩니다. 메뉴가 디저트로만 구성된 경우를 제외하면 손님이 디저트를 주문할 확률은 50%입니다.
디저트는 접시에 담지 않아도 됩니다.
설거지
더러운 접시를 들고 스펀지 블록이나 싱크대에 우클릭을 유지하면 씻을 수 있습니다.
평판 (별)
평판은 Cozy Cafe의 별 등급입니다. 별 하나당 평판 1,000점이며, 다음 요소에 영향을 줍니다.
- 영업에 필요한 메뉴 수: 별 하나당 3개
- 카페의 크기
- 하루에 방문하는 손님 수
음식을 제공할 때마다 평판을 얻으며, 종류에 따라 수치가 다릅니다.
| 종류 | 평판 |
|---|---|
| 음료 | 2 |
| 메인 | 10 |
| 디저트 | 4 |
빠른 서빙은 평판에 배수를 줍니다. 최대 대기 시간 50초를 기준으로 계산합니다.
| 대기 시간 % | 배수 |
|---|---|
| <5% | ×2 |
| <15% | ×1.5 |
| <50% | ×1.2 |
품질에 따른 추가 평판은 다음과 같습니다.
| 품질 | 증가량 |
|---|---|
| 다이아몬드 | 8 |
| 금 | 4 |
| 철 | 2 |
이 수치는 서빙 속도 배수를 적용하기 전에 더합니다.
너무 오래 기다린 손님이 떠날 때만 평판이 감소하며, 한 번에 50점이 깎입니다.
카페 크기
카페의 작업 영역은 별 등급에 따라 달라집니다. 카페테리아 관리기 블록 화면의 오른쪽 아래 버튼을 누르면 게임에서 범위를 확인할 수 있습니다.
| 별 | 카페 크기(가로 × 높이 × 깊이) |
|---|---|
| 5 | 13x5x16 (1,040 블록) |
| 4 | 11x5x14 (770 블록) |
| 3 | 9x4x12 (432 블록) |
| 2 | 7x3x10 (210 블록) |
| 1 | 5x3x8 (120 블록) |
| 0 | 3x3x6 (54 블록) |
카페테리아 관리기는 가로 너비의 중심으로 취급합니다.
메뉴 아이템
| 이름 | 가격 | 범주 | 생산품 종류 |
|---|---|---|---|
| 불우렁쉥이 주스 | 17 | 음료 | 농부 |
| 다시마 쉐이크 | 17 | 음료 | 농부 |
| 마테차 | 18 | 음료 | 농부 |
| 초콜릿 아이스크림 선디 | 18 | 음료 | 농부 |
| 초콜릿 아이스크림 | 18 | 음료 | 농부 |
| 로즈마리 차 | 24 | 음료 | 농부 |
| 히비스커스 차 | 24 | 음료 | 농부 |
| 코코넛 아이스크림 | 30 | 음료 | 농부 |
| 루이보스차 | 30 | 음료 | 농부 |
| 코코넛 아이스크림 선디 | 30 | 음료 | 농부 |
| 달콤한 열매 아이스크림 | 36 | 음료 | 농부 |
| 수박 아이스크림 | 42 | 음료 | 농부 |
| 수박 칵테일 | 42 | 음료 | 농부 |
| 코코아 칵테일 | 42 | 음료 | 농부 |
| 코코넛 칵테일 | 48 | 음료 | 농부 |
| 딸기 아이스크림 선디 | 54 | 음료 | 농부 |
| 선인장 아이스크림 | 60 | 음료 | 농부 |
| 커피 | 72 | 음료 | 농부 |
| 리치 칵테일 | 72 | 음료 | 농부 |
| 핫 코코아 | 81 | 음료 | 농부 |
| 에그노그 | 92 | 음료 | 농부 |
| 블루베리 아이스크림 | 96 | 음료 | 농부 |
| 발광 액체가 든 병 | 108 | 음료 | 농부 |
| 초콜릿 밀크셰이크 | 120 | 음료 | 농부 |
| 딸기 차 | 120 | 음료 | 농부 |
| 라벤더 꿀 차 | 120 | 음료 | 농부 |
| 당근 주스 | 126 | 음료 | 농부 |
| 헤이즐넛 커피 | 135 | 음료 | 농부 |
| 견과류 우유 병 | 153 | 음료 | 농부 |
| 쐐기풀 차 | 156 | 음료 | 농부 |
| 질경이 차 | 156 | 음료 | 농부 |
| 밀크 커피 | 168 | 음료 | 농부 |
| 코코넛 밀크셰이크 | 168 | 음료 | 농부 |
| 조자닉 셀렉트 | 171 | 음료 | 가공 |
| 보리 맥주 | 189 | 음료 | 가공 |
| 생강차 | 192 | 음료 | 농부 |
| 에스프레소 | 192 | 음료 | 농부 |
| 호박 칵테일 | 198 | 음료 | 농부 |
| 시나몬 커피 | 207 | 음료 | 농부 |
| 홉 맥주 | 207 | 음료 | 가공 |
| 녹차 | 216 | 음료 | 농부 |
| 딸기 밀크셰이크 | 216 | 음료 | 농부 |
| 헤일리 맥주 | 221 | 음료 | 가공 |
| 쐐기풀 맥주 | 221 | 음료 | 가공 |
| 순무 물 | 228 | 음료 | 농부 |
| 알로에 젤이 든 병 | 269 | 음료 | 농부 |
| 제임슨 몰트 위스키 | 324 | 음료 | 가공 |
| 귀리 맥주 | 342 | 음료 | 가공 |
| 보울 오브 소울 | 360 | 음료 | 농부 |
| 청량음료 | 384 | 음료 | 농부 |
| 크리스텔워커 오리지널 | 396 | 음료 | 가공 |
| 릴리투 싱글 몰트 | 405 | 음료 | 가공 |
| 밀 맥주 | 423 | 음료 | 가공 |
| AK 리저브 | 437 | 음료 | 가공 |
| 자두 수박 주스 | 447 | 음료 | 농부 |
| 에너지 드링크 핑크 | 458 | 음료 | 농부 |
| 스모키 레베리, 배럴 숙성 | 477 | 음료 | 가공 |
| 어튠코어 맥주 | 477 | 음료 | 가공 |
| 크리퍼 크러시 | 504 | 음료 | 가공 |
| 레드 와인 | 504 | 음료 | 가공 |
| 스트라드 와인 | 504 | 음료 | 가공 |
| 카라스콘라벨 헤리티지 | 518 | 음료 | 가공 |
| 사과주 | 537 | 음료 | 농부 |
| 하이랜드 하스 시그니처 | 558 | 음료 | 가공 |
| 빌리저 프라이트 | 576 | 음료 | 가공 |
| 사과 와인 | 576 | 음료 | 가공 |
| 마그네틱 와인 | 576 | 음료 | 가공 |
| 에너지 드링크 | 581 | 음료 | 농부 |
| 스타프루트 칵테일 | 624 | 음료 | 농부 |
| 숙성된 마고앨런 | 639 | 음료 | 가공 |
| 체리 와인 | 648 | 음료 | 가공 |
| 모장 느와르 | 720 | 음료 | 가공 |
| 클락 | 720 | 음료 | 가공 |
| 가스틀리 그르나슈 | 720 | 음료 | 가공 |
| 후렴과 와인 | 720 | 음료 | 가공 |
| 건축가의 차 | 738 | 음료 | 농부 |
| 볼바르 와인 | 756 | 음료 | 가공 |
| 좋은 카타우바 | 756 | 음료 | 가공 |
| 모카 | 768 | 음료 | 농부 |
| 푸른 갈래 | 864 | 음료 | 가공 |
| 크리스텔 와인 | 864 | 음료 | 가공 |
| 라떼 | 864 | 음료 | 농부 |
| 미드 | 864 | 음료 | 가공 |
| 솔라리스 | 864 | 음료 | 가공 |
| 스탈 와인 | 900 | 음료 | 가공 |
| 에너지 드링크 화이트 | 906 | 음료 | 농부 |
| 견과류 바질 | 936 | 음료 | 가공 |
| 솔방울 잼 병 | 954 | 음료 | 농부 |
| 스타카르디 | 1,026 | 음료 | 가공 |
| 용암 피즈 | 1,080 | 음료 | 가공 |
| 마나 에너지 드링크 | 1,151 | 음료 | 농부 |
| 장식한 용암 피즈 | 1,200 | 음료 | 가공 |
| 런던 맥주 | 1,350 | 음료 | 가공 |
| 이지스 와인 | 1,584 | 음료 | 가공 |
| 슈네 | 1,584 | 음료 | 가공 |
| 네더 피즈 | 1,872 | 음료 | 가공 |
| 켈프 시드르 | 1,890 | 음료 | 가공 |
| 홍차 | 1,944 | 음료 | 농부 |
| 장식한 네더 피즈 | 2,100 | 음료 | 가공 |
| 느와르 와인 | 2,160 | 음료 | 가공 |
| 선키스트 | 2,160 | 음료 | 가공 |
| 바이올렛 문 | 2,232 | 음료 | 가공 |
| 조의 스페셜 믹스처 | 2,448 | 음료 | 가공 |
| 고대 베스퍼틴 | 2,736 | 음료 | 가공 |
| Miss Lilitu's Wine | 2,736 | 음료 | 가공 |
| 아이스바인 | 2,736 | 음료 | 가공 |
| 송로버섯 차 | 3,092 | 음료 | 농부 |
| 블레이즈와인 피노 | 3,312 | 음료 | 가공 |
| 다크 브루 | 3,645 | 음료 | 가공 |
| 시드르 | 3,888 | 음료 | 가공 |
| 마살라 차이 | 3,965 | 음료 | 농부 |
| 별의 이슬방울 | 4,032 | 음료 | 가공 |
| 스파클링 르 루아 | 4,308 | 음료 | 가공 |
| 마나 킹 | 4,944 | 음료 | 가공 |
| 고대 시드르 | 5,136 | 음료 | 가공 |
| 라퓨타 프랑 | 5,472 | 음료 | 가공 |
| 우롱차 | 5,760 | 음료 | 농부 |
| 이리듐 넥타르 | 6,576 | 음료 | 가공 |
| 멜로하이 와인 | 6,576 | 음료 | 가공 |
| 더티 차이 | 8,361 | 음료 | 농부 |
| 스타 코키토 | 9,000 | 음료 | 가공 |
| 젤리 와인 | 9,072 | 음료 | 가공 |
| 구운 밤 | 5 | 메인 | 농부 |
| 크루아상 | 9 | 메인 | 농부 |
| 빵 조각 | 11 | 메인 | 농부 |
| 익힌 새우 | 12 | 메인 | 농부 |
| 피클 단지 | 12 | 메인 | 농부 |
| 토스트 한 장 | 12 | 메인 | 농부 |
| 익힌 칠면조고기 조각 | 14 | 메인 | 농부 |
| 익힌 조개 고기 | 18 | 메인 | 농부 |
| 구운 유카열매 | 18 | 메인 | 농부 |
| 익힌 생선 살 | 18 | 메인 | 농부 |
| 익힌 닭고기 | 18 | 메인 | 농부 |
| 번 | 23 | 메인 | 농부 |
| 익힌 게 | 24 | 메인 | 농부 |
| 치킨 반 마리 | 24 | 메인 | 농부 |
| 초밥 | 24 | 메인 | 농부 |
| 끔찍한 수프 | 24 | 메인 | 농부 |
| 힌칼리 | 24 | 메인 | 농부 |
| 훈제된 새우 | 24 | 메인 | 농부 |
| 훈제된 조개 | 24 | 메인 | 농부 |
| 치즈 샌드위치 | 27 | 메인 | 농부 |
| 땋은 빵 | 27 | 메인 | 농부 |
| 치즈 롤 | 29 | 메인 | 농부 |
| 구운 마늘 쪽 | 32 | 메인 | 농부 |
| 구운 치즈 | 32 | 메인 | 농부 |
| 빵 | 33 | 메인 | 농부 |
| 버섯 스튜 | 33 | 메인 | 농부 |
| 익힌 양고기 | 36 | 메인 | 농부 |
| 스테이크 | 36 | 메인 | 농부 |
| 익힌 거위고기 | 36 | 메인 | 농부 |
| 대구 정식 | 36 | 메인 | 농부 |
| 제빵사의 빵 | 36 | 메인 | 농부 |
| 익힌 오리고기 | 36 | 메인 | 농부 |
| 익힌 오징어 촉수 | 36 | 메인 | 농부 |
| 익힌 홍합 살 | 36 | 메인 | 농부 |
| 튀긴 후렴과 | 36 | 메인 | 농부 |
| 단단한 빵 | 36 | 메인 | 농부 |
| 소금에 절인 대구 | 38 | 메인 | 농부 |
| 바게트 | 41 | 메인 | 농부 |
| 구운 밤 상자 | 41 | 메인 | 농부 |
| 양파 파스타 | 45 | 메인 | 농부 |
| 익힌 클로스터 | 48 | 메인 | 농부 |
| 밥 | 48 | 메인 | 농부 |
| 훈제된 게 | 48 | 메인 | 농부 |
| 과일 그래놀라 바 | 50 | 메인 | 농부 |
| 김밥 조각 | 54 | 메인 | 농부 |
| 연어 정식 | 54 | 메인 | 농부 |
| 농부의 빵 | 54 | 메인 | 농부 |
| 소금에 절인 연어 | 54 | 메인 | 농부 |
| 익힌 게 다리 | 54 | 메인 | 농부 |
| 구운 땅콩 | 54 | 메인 | 농부 |
| 모차렐라 | 54 | 메인 | 농부 |
| 구운 감자 | 54 | 메인 | 농부 |
| 보리죽 | 57 | 메인 | 농부 |
| 프레첼 | 59 | 메인 | 농부 |
| 달걀 샌드위치 | 59 | 메인 | 농부 |
| 고구마 무스 | 63 | 메인 | 농부 |
| 양파 절임 | 63 | 메인 | 농부 |
| 비프 타르타르 | 63 | 메인 | 농부 |
| 뒤틀린 켈프 김밥 조각 | 66 | 메인 | 농부 |
| 익힌 발광 오징어 촉수 | 72 | 메인 | 농부 |
| 구운 헤이즐넛 | 72 | 메인 | 농부 |
| 익힌 칠면조고기 | 72 | 메인 | 농부 |
| 익힌 물소 고기 | 72 | 메인 | 농부 |
| 익힌 펠리칸 고기 | 72 | 메인 | 농부 |
| 바나나 빵 | 72 | 메인 | 농부 |
| 달걀 절임 | 72 | 메인 | 농부 |
| 훈제 피망 | 72 | 메인 | 농부 |
| 익힌 돼지고기 | 72 | 메인 | 농부 |
| 버터 | 72 | 메인 | 농부 |
| 연어 초밥 | 75 | 메인 | 농부 |
| 새우 꼬치 | 80 | 메인 | 농부 |
| 유령 숯 | 81 | 메인 | 농부 |
| 와플 | 81 | 메인 | 농부 |
| 치즈 스틱 | 84 | 메인 | 농부 |
| 디럭스 그래놀라 바 | 87 | 메인 | 농부 |
| 채소 샌드위치 | 87 | 메인 | 농부 |
| 소라빵 | 90 | 메인 | 농부 |
| 익힌 개구리 다리 | 90 | 메인 | 농부 |
| 익힌 염소 고기 | 90 | 메인 | 농부 |
| 호박 조각 절임 | 90 | 메인 | 농부 |
| 훈제된 블루길 | 96 | 메인 | 농부 |
| 훈제된 복어 | 96 | 메인 | 농부 |
| 훈제된 대서양청어 | 96 | 메인 | 농부 |
| 훈제된 퍼치 | 96 | 메인 | 농부 |
| 훈제된 클로스터 | 96 | 메인 | 농부 |
| 데리야키 치킨 | 96 | 메인 | 농부 |
| 훈제된 피라미 | 96 | 메인 | 농부 |
| 훈제된 대구 | 96 | 메인 | 농부 |
| 양파 수프 | 96 | 메인 | 농부 |
| 훈제된 스니프스노프 | 96 | 메인 | 농부 |
| 오믈렛 | 99 | 메인 | 농부 |
| 산호 시리얼 | 101 | 메인 | 농부 |
| 당근 절임 | 104 | 메인 | 농부 |
| 로스트 비프와 감자 | 108 | 메인 | 농부 |
| 감자 수프 | 108 | 메인 | 농부 |
| 대지의 은혜 | 108 | 메인 | 농부 |
| 익힌 사슴 고기 | 108 | 메인 | 농부 |
| 양상추 절임 | 108 | 메인 | 농부 |
| 감자 절임 | 108 | 메인 | 농부 |
| 생강 절임 | 108 | 메인 | 농부 |
| 샐러드 | 113 | 메인 | 농부 |
| 샌드위치 | 117 | 메인 | 농부 |
| 대구 초밥 | 117 | 메인 | 농부 |
| 비트 절임 | 117 | 메인 | 농부 |
| 바비큐 꼬치 | 122 | 메인 | 농부 |
| 민들레 잎과 계란 | 122 | 메인 | 농부 |
| 마늘 절임 | 122 | 메인 | 농부 |
| 순무 양꼬치 | 126 | 메인 | 농부 |
| 순무 샐러드 | 126 | 메인 | 농부 |
| 그릇에 담긴 로스트 치킨 | 126 | 메인 | 농부 |
| 그릇에 담긴 꿀 바른 햄 | 126 | 메인 | 농부 |
| 마늘 대구 구이 | 129 | 메인 | 농부 |
| 감자 면 | 132 | 메인 | 농부 |
| 빵 바구니 | 134 | 메인 | 농부 |
| 이상한 금붕어 | 134 | 메인 | 농부 |
| 그릇에 담긴 셰퍼드 파이 | 137 | 메인 | 농부 |
| 피망 절임 | 144 | 메인 | 농부 |
| 훈제 햄 | 144 | 메인 | 농부 |
| 익힌 바이슨 고기 | 144 | 메인 | 농부 |
| 훈제된 벵에돔 | 144 | 메인 | 농부 |
| 구운 연어 샌드위치 | 144 | 메인 | 농부 |
| 익힌 토끼고기 | 144 | 메인 | 농부 |
| 훈제된 연어 | 144 | 메인 | 농부 |
| 구운 특이한 살점 | 144 | 메인 | 농부 |
| 마늘빵 | 144 | 메인 | 농부 |
| 서프 앤 터프 | 150 | 메인 | 농부 |
| 김밥 | 153 | 메인 | 농부 |
| 베이컨과 서니 사이드 업 | 153 | 메인 | 농부 |
| 샐러드 | 155 | 메인 | 농부 |
| 토마토 소스 | 156 | 메인 | 농부 |
| 고기 피자 조각 | 156 | 메인 | 농부 |
| 구운 유카열매 다발 | 162 | 메인 | 농부 |
| 구운 유카열매 통 | 162 | 메인 | 농부 |
| 구운 애호박 | 162 | 메인 | 농부 |
| 익힌 열대어 | 162 | 메인 | 농부 |
| 비트 샐러드 | 162 | 메인 | 농부 |
| 간단한 토마토 수프 | 165 | 메인 | 농부 |
| 신선한 가든 샐러드 | 167 | 메인 | 농부 |
| 소시지 | 168 | 메인 | 농부 |
| 고추 절임 | 171 | 메인 | 농부 |
| 오징어 케밥 | 171 | 메인 | 농부 |
| 만두 | 180 | 메인 | 농부 |
| 양고기 햄 구이 | 180 | 메인 | 농부 |
| 치킨 파히타 랩 | 188 | 메인 | 농부 |
| 가지 절임 | 189 | 메인 | 농부 |
| 속 채운 감자 | 192 | 메인 | 농부 |
| 브로콜리 샐러드 | 192 | 메인 | 농부 |
| 소고기 스튜 | 192 | 메인 | 농부 |
| 훈제된 부리청어 | 192 | 메인 | 농부 |
| 속 채운 치킨 | 194 | 메인 | 농부 |
| 말린 투바바코 잎 | 197 | 메인 | 농부 |
| 괴상한 생선스틱 | 201 | 메인 | 농부 |
| 뒤틀린 켈프 김밥 | 201 | 메인 | 농부 |
| 익힌 화식조 고기 | 203 | 메인 | 농부 |
| 인살라타 카프레제 | 207 | 메인 | 농부 |
| 마흐주브 | 210 | 메인 | 농부 |
| 토마토 수프 | 210 | 메인 | 농부 |
| 로스트 치킨 | 212 | 메인 | 농부 |
| 양배추 쌈 | 213 | 메인 | 농부 |
| 수르스트뢰밍 | 216 | 메인 | 농부 |
| 옥수수 그리츠 | 216 | 메인 | 농부 |
| 브로콜리 절임 | 216 | 메인 | 농부 |
| 순무 절임 | 216 | 메인 | 농부 |
| 버섯 볶음밥 | 216 | 메인 | 농부 |
| 콜리플라워 절임 | 216 | 메인 | 농부 |
| 비트 수프 | 216 | 메인 | 농부 |
| 그릇에 담긴 속 채운 호박 | 225 | 메인 | 농부 |
| 순무 소고기 스튜 | 225 | 메인 | 농부 |
| 구운 물소 햄 | 227 | 메인 | 농부 |
| 구운 연어요리 | 233 | 메인 | 농부 |
| 진저브레드 | 234 | 메인 | 농부 |
| 케밥 | 239 | 메인 | 농부 |
| 닭고기 샌드위치 | 239 | 메인 | 농부 |
| 훈제된 갈색송어 | 240 | 메인 | 농부 |
| 밤 수프 | 240 | 메인 | 농부 |
| 훈제된 잉어 | 240 | 메인 | 농부 |
| 훈제된 작은입우럭 | 240 | 메인 | 농부 |
| 볶음밥 | 252 | 메인 | 농부 |
| 낯선 국 | 252 | 메인 | 농부 |
| 미트볼 파스타 | 252 | 메인 | 농부 |
| 구운 베이컨 샌드위치 | 252 | 메인 | 농부 |
| 콜리플라워 수프 | 252 | 메인 | 농부 |
| 우동 | 261 | 메인 | 농부 |
| 딸기 오트밀 | 261 | 메인 | 농부 |
| 피시 스틱 | 269 | 메인 | 농부 |
| 피클 요리 | 269 | 메인 | 농부 |
| 농부의 샐러드 | 270 | 메인 | 농부 |
| 피쉬 앤 칩스 | 276 | 메인 | 농부 |
| 특이한 샌드위치 | 276 | 메인 | 농부 |
| 애호박 샌드위치 | 281 | 메인 | 농부 |
| 구운 양고기 요리 | 281 | 메인 | 농부 |
| 새우 볶음밥 | 285 | 메인 | 농부 |
| 폭립 | 288 | 메인 | 농부 |
| 모차렐라 파스타 | 288 | 메인 | 농부 |
| 훈제된 피클고기 | 288 | 메인 | 농부 |
| 벌레잡이풀 꼬투리 절임 | 288 | 메인 | 농부 |
| 훈제된 피라냐 | 288 | 메인 | 농부 |
| 비트 브라우니 트레이 | 296 | 메인 | 농부 |
| 속을 채운 마늘 버섯 | 300 | 메인 | 농부 |
| 스테이크와 감자 | 302 | 메인 | 농부 |
| 만두 | 306 | 메인 | 농부 |
| 개구리 다리 케밥 | 312 | 메인 | 농부 |
| 카차토레 | 315 | 메인 | 농부 |
| 김치 | 320 | 메인 | 농부 |
| 햄버거 | 321 | 메인 | 농부 |
| 애호박 절임 | 324 | 메인 | 농부 |
| 귀리 패티와 소시지 | 324 | 메인 | 농부 |
| 피클 | 324 | 메인 | 농부 |
| 로스트 비프와 곁들임 당근 | 324 | 메인 | 농부 |
| 양고기 파스타 | 330 | 메인 | 농부 |
| 라자냐 | 333 | 메인 | 농부 |
| 훈제된 명태 | 336 | 메인 | 농부 |
| 치즈 파스타 | 336 | 메인 | 농부 |
| 고구마 무스 | 336 | 메인 | 농부 |
| 훈제된 해파리 | 336 | 메인 | 농부 |
| 공기 | 339 | 메인 | 농부 |
| 프라이드 치킨 | 342 | 메인 | 농부 |
| 콜리플라워 빵 | 342 | 메인 | 농부 |
| 과일 샐러드 | 344 | 메인 | 농부 |
| 브로콜리 스테이크 | 345 | 메인 | 농부 |
| 조개 모둠구이 | 348 | 메인 | 농부 |
| 시저 샐러드 | 353 | 메인 | 농부 |
| 베이컨 샌드위치 | 359 | 메인 | 농부 |
| 보리 패티와 감자 | 360 | 메인 | 농부 |
| 해산물 검보 | 360 | 메인 | 농부 |
| 닭고기 수프 | 360 | 메인 | 농부 |
| 게살 케이크 | 369 | 메인 | 농부 |
| 감자 샐러드 | 369 | 메인 | 농부 |
| 귀리 팬케이크 | 378 | 메인 | 농부 |
| 훈제된 곱사연어 | 384 | 메인 | 농부 |
| 훈제된 무지개송어 | 384 | 메인 | 농부 |
| 라따뚜이 | 387 | 메인 | 농부 |
| 채소 버거 | 395 | 메인 | 농부 |
| 군옥수수 | 396 | 메인 | 농부 |
| 양상추 파스타 | 396 | 메인 | 농부 |
| 잡채 | 408 | 메인 | 농부 |
| 채소 랩 | 410 | 메인 | 농부 |
| 마늘 닭고기 스튜 | 411 | 메인 | 농부 |
| 투바스모크 | 413 | 메인 | 농부 |
| 호박 수프 | 420 | 메인 | 농부 |
| 호박빵 | 428 | 메인 | 농부 |
| 연어와 화이트와인 소스 | 432 | 메인 | 농부 |
| 구운 에어로모노 꼬치 | 432 | 메인 | 농부 |
| 야채 수프 | 432 | 메인 | 농부 |
| 훈제된 열대어 | 432 | 메인 | 농부 |
| PB & J | 437 | 메인 | 농부 |
| 속을 채운 피망 | 438 | 메인 | 농부 |
| 마늘 콜리플라워 밥 | 444 | 메인 | 농부 |
| 브로콜리 파스타 | 444 | 메인 | 농부 |
| 브로콜리 수프 | 444 | 메인 | 농부 |
| 속 채운 토끼고기 | 446 | 메인 | 농부 |
| 생선 스튜 | 462 | 메인 | 농부 |
| 훈제된 붉바리 | 480 | 메인 | 농부 |
| 멕시칸 군옥수수 | 486 | 메인 | 농부 |
| 햄버그 스테이크와 곁들임 채소 | 486 | 메인 | 농부 |
| 애호박 키슈 조각 | 491 | 메인 | 농부 |
| 샥슈카 | 495 | 메인 | 농부 |
| 오징어 먹물 파스타 | 495 | 메인 | 농부 |
| 치즈 버거 | 497 | 메인 | 농부 |
| 토끼 스튜 | 501 | 메인 | 농부 |
| 조개 차우더 | 504 | 메인 | 농부 |
| 치킨 알프레도 | 504 | 메인 | 농부 |
| 꿀 바른 햄 | 504 | 메인 | 농부 |
| 물소 소시지와 치즈 | 504 | 메인 | 농부 |
| 로스트 치킨 | 510 | 메인 | 농부 |
| 콜리플라워 쿠쿠 | 522 | 메인 | 농부 |
| 훈제된 가아 | 528 | 메인 | 농부 |
| 오버나이트 오트밀 | 540 | 메인 | 농부 |
| 셰퍼드 파이 | 548 | 메인 | 농부 |
| 속을 채운 애호박 | 558 | 메인 | 농부 |
| 비스크 | 564 | 메인 | 농부 |
| 애호박 치즈보트 | 567 | 메인 | 농부 |
| 염소 스튜 | 570 | 메인 | 농부 |
| 속을 채운 부리토 | 573 | 메인 | 농부 |
| 양고기 로스트와 양상추 | 576 | 메인 | 농부 |
| 훈제된 강늉치고기 | 576 | 메인 | 농부 |
| 훈제된 포크고기 | 576 | 메인 | 농부 |
| 훈제된 눈송이지느러미고기 | 576 | 메인 | 농부 |
| 속 채운 앵무조개 | 576 | 메인 | 농부 |
| 거북이 스프 | 588 | 메인 | 농부 |
| 베이컨 치킨 랩 파스타 | 594 | 메인 | 농부 |
| 네더 용과 샐러드 | 605 | 메인 | 농부 |
| 모듬 초밥 | 609 | 메인 | 농부 |
| 삭힌 달걀 | 612 | 메인 | 농부 |
| 유령 칠리 | 612 | 메인 | 농부 |
| 대구 정식 | 644 | 메인 | 농부 |
| 채소를 곁들인 닭고기 | 648 | 메인 | 농부 |
| 밥과 채소 볶음 | 663 | 메인 | 농부 |
| 옥수수를 곁들인 양고기 | 666 | 메인 | 농부 |
| 훈제된 돛미늘고기 | 672 | 메인 | 농부 |
| 훈제된 시노돈티스 | 672 | 메인 | 농부 |
| 훈제된 탐바키 | 672 | 메인 | 농부 |
| 엠마 버거 | 674 | 메인 | 농부 |
| 황금 당근 절임 | 675 | 메인 | 농부 |
| 오이 샐러드 | 680 | 메인 | 농부 |
| 훈제된 대서양대구 | 720 | 메인 | 농부 |
| 슈바인스학세 | 720 | 메인 | 농부 |
| 구운 채소 | 720 | 메인 | 농부 |
| 연어 정식 | 729 | 메인 | 농부 |
| 식초 병 | 765 | 메인 | 농부 |
| 구운 대구 스튜 | 765 | 메인 | 농부 |
| 훈제된 에어로모노 | 768 | 메인 | 농부 |
| 훈제된 나일틸라피아 | 768 | 메인 | 농부 |
| 훈제된 거머리 | 816 | 메인 | 농부 |
| 농부의 아침 | 819 | 메인 | 농부 |
| 치킨 토르티야 수프 | 837 | 메인 | 농부 |
| 볼로네제 | 855 | 메인 | 농부 |
| 이끼베리 스튜 | 864 | 메인 | 농부 |
| 훈제된 나무껍질천사고기 | 864 | 메인 | 농부 |
| 훈제된 메기 | 864 | 메인 | 농부 |
| 속 채운 호박 | 900 | 메인 | 농부 |
| 구야시 | 927 | 메인 | 농부 |
| 구운 야채 피자 | 932 | 메인 | 농부 |
| 야채 피자 조각 | 932 | 메인 | 농부 |
| 고구마 팬케이크 | 1,008 | 메인 | 농부 |
| 훈제된 늘어진구라미 | 1,056 | 메인 | 농부 |
| 알로에 젤 블록 | 1,074 | 메인 | 농부 |
| 팟타이 | 1,116 | 메인 | 농부 |
| 볼로네제 파스타 | 1,143 | 메인 | 농부 |
| 훈제된 악마청어 | 1,152 | 메인 | 농부 |
| 훈제된 참치 | 1,152 | 메인 | 농부 |
| 용암복어 초밥 | 1,158 | 메인 | 농부 |
| 그슬린대구 초밥 | 1,158 | 메인 | 농부 |
| 고기 피자 | 1,175 | 메인 | 농부 |
| 필레 미뇽 | 1,224 | 메인 | 농부 |
| 훈제된 바야드 | 1,248 | 메인 | 농부 |
| 훈제된 삼중나선플레코 | 1,248 | 메인 | 농부 |
| 훈제된 피라루쿠 | 1,344 | 메인 | 농부 |
| 훈제된 눈먼돛지느러미고기 | 1,344 | 메인 | 농부 |
| 영혼빨판고기 초밥 | 1,361 | 메인 | 농부 |
| 훈제된 대서양가자미 | 1,392 | 메인 | 농부 |
| 피클 수프 | 1,398 | 메인 | 농부 |
