탈수기는 과일 또는 버섯 8개를 말리는 가공 기계로, 한 번에 하루가 걸립니다. 첫 탈수기는 시장의 레온에게 20,480G로 구입할 수 있습니다. 이후 화목 4개, 건포도 1개, 소나무 타르 2개, 통 1개, 배터리 1개로 제작할 수 있습니다.
업그레이드
동충하초 업그레이드는 탈수기의 버섯 생산량을 2배로 늘립니다. 무역상에게 송로버섯 차 8개로 구할 수 있습니다.
생산품
| 입력 | 출력 | 출력 가격 |
|---|---|---|
| 진홍빛 포도 | 네더 건포도 | 400 |
| 뒤틀린 포도 | 네더 건포도 | 400 |
| 적포도 / 타이가 적포도 / 사바나 적포도 / 정글 적포도 / 백포도 / 타이가 백포도 / 정글 백포도 / 사바나 백포도 | 건포도 | 360 |
| 갈색 버섯 | 말린 갈색 버섯 | 128 |
| 빨간 버섯 | 말린 빨간색 버섯 | 128 |
| 진홍빛 균 | 말린 진홍빛 균 | 224 |
| 뒤틀린 균 | 말린 뒤틀린 균 | 224 |
| 발광 버섯 | 말린 발광버섯 | 320 |
| 광대버섯 | 말린 광대버섯 | 272 |
| 알파센 버섯 | 말린 알파센 버섯 | 416 |
| 영지버섯 | 말린 영지버섯 | 416 |
| 파란색 둥근 머리 버섯 | 말린 파란색 둥근 머리 버섯 | 1,712 |
| 파리버섯 | 말린 파리버섯 | 1,712 |
| 달콤한 열매 | 말린 달콤한 열매 | 120 |
| 악취 열매 | 말린 악취 열매 | 120 |
| 커런트 | 말린 커런트 | 176 |
| 유카열매 | 말린 유카 열매 | 176 |
| 사과 | 말린 사과 | 176 |
| 수박 | 말린 수박 | 190 |
| 기어로 베리 | 말린 개로 열매 | 400 |
| 후렴과 | 말린 후렴과 | 288 |
| 리치 | 말린 리치 | 288 |
| 바나나 | 말린 바나나 | 288 |
| 딸기 | 말린 딸기 | 316 |
| 발광 열매 | 말린 발광 열매 | 400 |
| 체리 | 말린 체리 | 400 |
| 블루베리 | 말린 블루베리 | 400 |
| 망고 | 말린 망고 | 960 |
| 복숭아 | 말린 복숭아 | 960 |
| 포포 | 말린 포포 | 1,184 |
| 자두 | 말린 자두 | 1,408 |
| 고대 과일 | 말린 고대 과일 | 1,856 |
| 오렌지 | 말린 오렌지 | 1,408 |
| 용과 | 말린 용과 | 1,856 |
| 패션프루트 | 말린 패션프루트 | 1,856 |
| 스타프루트 | 말린 스타프루트 | 2,864 |
| 레몬 | 말린 레몬 | 2,304 |
| 새먼베리 | 말린 새먼베리 | 344 |
| 보이즌베리 | 말린 보이즌베리 | 288 |
| 크랜베리 | 말린 크랜베리 | 316 |
| 이끼베리 | 말린 이끼베리 | 1,408 |
| 크리스탈베리 | 말린 크리스탈베리 | 372 |
| 야생 열매 | 말린 야생 열매 | 176 |
| 마나 열매 | 말린 마나 열매 | 3,648 |
| 스파크포드 | 말린 스파크포드 | 1,464 |
| 반짝이는 버섯 | 말린 반짝이는 버섯 | 320 |
