절임통은 작물·과일·어란 5개를 해당 저장식품으로 만드는 가공 기계입니다. 3일이 걸리며 품질은 유지하지 않습니다. 석재 손 업그레이드는 필요한 재료 수를 2개 줄입니다.
병조림
아래 가격은 품질 보너스와 석재 손 업그레이드를 적용하기 전 기본 가격입니다. 일반 공식은 ‘저장식품 가격 = 개별 재료 가격 × 15 + 64’이며 일부 예외가 있습니다.
| 이미지 | 재료 | 가격 of 범용 5 재료 | 절임 | 절임 가격 | 수익 |
|---|---|---|---|---|---|
| 적포도 | 100 | 적포도 절임 | 364 | 264 | |
| 백포도 | 100 | 백포도 절임 | 364 | 264 | |
| 달콤한 열매 | 20 | 달콤한 열매 절임 | 124 | 104 | |
| 야생 열매 | 40 | 야생 열매 절임 | 184 | 144 | |
| 악취 열매 | 20 | 악취 열매 절임 | 124 | 104 | |
| 커런트 | 40 | 커런트 절임 | 184 | 144 | |
| 유카열매 | 40 | 유카열매 절임 | 184 | 144 | |
| 사과 | 40 | 사과 소스 절임 | 184 | 144 | |
| 수박 조각 | 45 | 수박 절임 | 199 | 154 | |
| 기어로 베리 | 120 | 기어로 베리 절임 | 424 | 304 | |
| 후렴과 | 80 | 후렴과 절임 | 304 | 224 | |
| 딸기 | 90 | 딸기 절임 | 334 | 244 | |
| 발광 열매 | 120 | 발광 열매 절임 | 424 | 304 | |
| 체리 | 60 | 체리 절임 | 244 | 184 | |
| 블루베리 | 120 | 블루베리 절임 | 424 | 304 | |
| 망고 | 320 | 망고 절임 | 1024 | 704 | |
| 복숭아 | 320 | 복숭아 절임 | 1024 | 704 | |
| 포포 | 400 | 포포 절임 | 1264 | 864 | |
| 자두 | 480 | 자두 절임 | 1504 | 1024 | |
| 고대 과일 | 640 | 고대 과일 절임 | 1984 | 1344 | |
| 마나 열매 | 1280 | 마나 열매 절임 | 3904 | 2624 | |
| 스파크포드 | 500 | 스파크포드 절임 | 1564 | 1064 | |
| 오렌지 | 480 | 오렌지 절임 | 1504 | 1024 | |
| 용과 | 640 | 용과 절임 | 1984 | 1344 | |
| 패션프루트 | 640 | 패션프루트 절임 | 1984 | 1344 | |
| 레몬 | 800 | 레몬 절임 | 2464 | 1664 | |
| 스타프루트 | 1000 | 스타프루트 절임 | 3064 | 2064 | |
| 새먼베리 | 100 | 새먼베리 절임 | 364 | 264 | |
| 보이즌베리 | 80 | 보이즌베리 절임 | 304 | 224 | |
| 크랜베리 | 90 | 크랜베리 절임 | 334 | 244 | |
| 크리스탈베리 | 110 | 크리스탈베리 절임 | 394 | 284 | |
| 이끼베리 | 480 | 이끼베리 절임 | 1504 | 1024 | |
| 양파 | 60 | 양파 절임 | 244 | 184 | |
| 토마토 | 120 | 토마토 절임 | 424 | 304 | |
| 당근 | 115 | 당근 절임 | 409 | 294 | |
| 옥수수 | 140 | 옥수수 절임 | 484 | 344 | |
| 감자 | 120 | 감자 절임 | 424 | 304 | |
| 비트 | 120 | 비트 절임 | 424 | 304 | |
| 생강 | 120 | 생강 절임 | 424 | 304 | |
| 마늘 | 135 | 마늘 절임 | 469 | 334 | |
| 콜리플라워 | 240 | 콜리플라워 절임 | 784 | 544 | |
| 가지 | 210 | 가지 절임 | 694 | 484 | |
| 순무 | 180 | 순무 절임 | 604 | 424 | |
| 애호박 | 360 | 애호박 절임 | 1144 | 784 | |
| 브로콜리 | 270 | 브로콜리 절임 | 874 | 604 | |
| 피망 | 160 | 피망 절임 | 544 | 384 | |
| 고구마 | 100 | 고구마 절임 | 364 | 264 | |
| 호박 | 400 | 호박 절임 | 1264 | 864 | |
| 알로에 베라 | 80 | 알로에 베라 절임 | 304 | 224 | |
| 헤이즐넛 | 160 | 헤이즐넛 절임 | 544 | 384 | |
| 후추 | 180 | 후추 절임 | 604 | 424 | |
| 렐리시 | 360 | 렐리시 절임 | 1440 | 1044 | |
| 땅콩 | 120 | 렐리시 절임 | 424 | 304 |
업그레이드
무역상에게 망고 병조림 8개로 석재 손을 구입해 절임통을 업그레이드합니다.
석재 손 업그레이드를 적용하면 저장식품을 만들 때 재료 5개 대신 3개만 필요합니다.