생산품 종류
아이템은 다음 분류에 속할 수 있습니다.
- 농부 생산품: 작물, 동물 생산품, 요리와 슬라임 생산품.
- 장인 생산품: 와인·절임처럼 가공 기계에서 만드는 물품.
- 지질학자 생산품: 원석, 보석, 광물과 채굴 자원.
- 모험가 생산품: 유물·렐릭처럼 월드를 탐험하며 발견하는 물품.
스킬은 이러한 분류에 따라 아이템 판매 가격에 보너스를 줍니다.
스킬 서적
특정 책을 읽어도 생산품 판매 가격이 달라집니다.
- 보물 현상학: 유물·렐릭 판매 가격 200% 증가.
- 절임과 벌: 절임류 판매 가격 100% 증가.
- 블루길 자오선: 블루길 판매 가격이 666으로 변경.
선릿 벨리 판매 가격표
| 이름 | ID | 가격 | 종류 |
|---|---|---|---|
| 구리 원석 | minecraft:raw_copper | 4 | 지질학자 |
| 구리 원석 블록 | minecraft:raw_copper_block | 36 | 지질학자 |
| 철 원석 | minecraft:raw_iron | 8 | 지질학자 |
| 철 원석 블록 | minecraft:raw_iron_block | 72 | 지질학자 |
| 석탄 | minecraft:coal | 8 | 지질학자 |
| 석탄 블록 | minecraft:coal_block | 72 | 지질학자 |
| 금 원석 | minecraft:raw_gold | 16 | 지질학자 |
| 금 원석 블록 | minecraft:raw_gold_block | 144 | 지질학자 |
| 아연 원석 | create:raw_zinc | 8 | 지질학자 |
| 아연 원석 블록 | create:raw_zinc_block | 72 | 지질학자 |
| 레드스톤 가루 | minecraft:redstone | 8 | 지질학자 |
| 레드스톤 블록 | minecraft:redstone_block | 72 | 지질학자 |
| 청금석 | minecraft:lapis_lazuli | 6 | 지질학자 |
| 청금석 블록 | minecraft:lapis_block | 64 | 지질학자 |
| 에메랄드색 | minecraft:emerald | 32 | 지질학자 |
| 에메랄드 블록 | minecraft:emerald_block | 288 | 지질학자 |
| 자수정 조각 | minecraft:amethyst_shard | 8 | 지질학자 |
| 자수정 블록 | minecraft:amethyst_block | 32 | 지질학자 |
| 네더 석영 | minecraft:quartz | 8 | 지질학자 |
| 석영 블록 | minecraft:quartz_block | 32 | 지질학자 |
| 비스무트 원석 | etcetera:raw_bismuth | 32 | 지질학자 |
| 비스무트 원석 블록 | etcetera:raw_bismuth_block | 288 | 지질학자 |
| 납 원석 | oreganized:raw_lead | 48 | 지질학자 |
| 납 원석 블록 | oreganized:raw_lead_block | 432 | 지질학자 |
| 스파크스톤 | society:sparkstone | 16 | 지질학자 |
| 스파크스톤 블록 | society:sparkstone_block | 144 | 지질학자 |
| 은 원석 | oreganized:raw_silver | 64 | 지질학자 |
| 은 원석 블록 | oreganized:raw_silver_block | 576 | 지질학자 |
| 다이아몬드 | minecraft:diamond | 256 | 지질학자 |
| 다이아몬드 블록 | minecraft:diamond_block | 2304 | 지질학자 |
| 이리듐 파편 | minecraft:netherite_scrap | 1024 | 지질학자 |
| 넵튜늄 주괴 | aquaculture:neptunium_ingot | 2560 | 지질학자 |
| 넵튜늄 블록 | aquaculture:neptunium_block | 23040 | 지질학자 |
| 영롱한 에메랄드 | society:pristine_emerald | 128 | 지질학자 |
| 영롱한 다이아몬드 | society:pristine_diamond | 1024 | 지질학자 |
| 영롱한 청금석 | society:pristine_lapis_lazuli | 24 | 지질학자 |
| 영롱한 네더 석영 | society:pristine_quartz | 32 | 지질학자 |
| 영롱한 자수정 조각 | society:pristine_amethyst_shard | 32 | 지질학자 |
| 영롱한 프리즈머린 수정 | society:pristine_prismarine_crystals | 80 | 지질학자 |
| 영롱한 갈렴석 | society:pristine_allanite | 768 | 지질학자 |
| 영롱한 방해석 조각 | society:pristine_calcite_gem | 384 | 지질학자 |
| 영롱한 천청석 | society:pristine_celestine | 672 | 지질학자 |
| 영롱한 땅의 수정 | society:pristine_earth_crystal | 288 | 지질학자 |
| 영롱한 화강암 판 | society:pristine_granite_slate | 1536 | 지질학자 |
| 영롱한 재고아이트 | society:pristine_jagoite | 1632 | 지질학자 |
| 영롱한 잠보라이트 | society:pristine_jamborite | 768 | 지질학자 |
| 영롱한 석회암 조각 | society:pristine_limestone_pebble | 90 | 지질학자 |
| 영롱한 공작석 | society:pristine_malachite | 1536 | 지질학자 |
| 영롱한 이암 | society:pristine_mudstone | 144 | 지질학자 |
| 영롱한 네코아이트 | society:pristine_nekoite | 480 | 지질학자 |
| 영롱한 석웅황 | society:pristine_orpiment | 480 | 지질학자 |
| 영롱한 석화된 슬라임 | society:pristine_petrified_slime | 768 | 지질학자 |
| 영롱한 사암 판 | society:pristine_sandstone_slate | 384 | 지질학자 |
| 영롱한 점판암 | society:pristine_slate | 480 | 지질학자 |
| 영롱한 둥근 옥수 | society:pristine_thunder_egg | 1536 | 지질학자 |
| 영롱한 에어리나이트 | society:pristine_aerinite | 768 | 지질학자 |
| 영롱한 에스퍼라이트 | society:pristine_esperite | 576 | 지질학자 |
| 영롱한 요정석 | society:pristine_fairy_stone | 1536 | 지질학자 |
| 영롱한 플루오르 인회석 | society:pristine_fluorapatite | 1200 | 지질학자 |
| 영롱한 제미나이트 | society:pristine_geminite | 720 | 지질학자 |
| 영롱한 유령 수정 | society:pristine_ghost_crystal | 1200 | 지질학자 |
| 영롱한 적철석 | society:pristine_hematite | 720 | 지질학자 |
| 영롱한 남정석 | society:pristine_kyanite | 1536 | 지질학자 |
| 영롱한 루나라이트 | society:pristine_lunarite | 1200 | 지질학자 |
| 영롱한 대리석 | society:pristine_marble | 672 | 지질학자 |
| 영롱한 바다수정 | society:pristine_ocean_stone | 1344 | 지질학자 |
| 영롱한 오팔 | society:pristine_opal | 720 | 지질학자 |
| 영롱한 황철석 | society:pristine_pyrite | 768 | 지질학자 |
| 영롱한 동석 | society:pristine_soapstone | 768 | 지질학자 |
| 영롱한 얼어붙은 눈물 | society:pristine_frozen_tear | 384 | 지질학자 |
| 영롱한 중정석 | society:pristine_baryte | 288 | 지질학자 |
| 영롱한 현무암 조각 | society:pristine_basalt_shard | 1056 | 지질학자 |
| 영롱한 빅스바이트 | society:pristine_bixbyite | 1824 | 지질학자 |
| 영롱한 백운석 | society:pristine_dolomite | 1824 | 지질학자 |
| 영롱한 화단백석 | society:pristine_fire_opal | 2112 | 지질학자 |
| 영롱한 불의 석영 | society:pristine_fire_quartz | 576 | 지질학자 |
| 영롱한 헬바이트 | society:pristine_helvite | 3072 | 지질학자 |
| 영롱한 벽옥 | society:pristine_jasper | 864 | 지질학자 |
| 영롱한 레몬 스톤 | society:pristine_lemon_stone | 1152 | 지질학자 |
| 영롱한 넵튜나이트 | society:pristine_neptunite | 2400 | 지질학자 |
| 영롱한 순수한 흑요석 | society:pristine_pure_obsidian | 1152 | 지질학자 |
| 영롱한 별조각 | society:pristine_star_shards | 3072 | 지질학자 |
| 영롱한 호안석 | society:pristine_tigerseye | 1632 | 지질학자 |
| 영롱한 아쿠아마린 | society:pristine_aquamarine | 1104 | 지질학자 |
| 영롱한 루비 | society:pristine_ruby | 1536 | 지질학자 |
| 영롱한 자수정 덩이 | society:pristine_amethyst_chunk | 672 | 지질학자 |
| 영롱한 토파즈 | society:pristine_topaz | 1152 | 지질학자 |
| 영롱한 옥 | society:pristine_jade | 3072 | 지질학자 |
| 영롱한 첨정석 | society:pristine_spinel | 6144 | 지질학자 |
| 백포도 | vinery:white_grape | 20 | 농부 |
| 백포도 자루 | vinery:white_grape_bag | 180 | 농부 |
| 적포도 | vinery:red_grape | 20 | 농부 |
| 적포도 자루 | vinery:red_grape_bag | 180 | 농부 |
| 달콤한 열매 | minecraft:sweet_berries | 4 | 농부 |
| 달콤한 열매 부대 | quark:berry_sack | 36 | 농부 |
| 야생 열매 | windswept:wild_berries | 8 | 농부 |
| 야생 열매 바구니 | windswept:wild_berry_basket | 72 | 농부 |
| 사바나 백포도 | vinery:savanna_grapes_white | 20 | 농부 |
| 타이가 적포도 | vinery:taiga_grapes_red | 20 | 농부 |
| 타이가 백포도 | vinery:taiga_grapes_white | 20 | 농부 |
| 정글 백포도 | vinery:jungle_grapes_white | 20 | 농부 |
| 정글 적포도 | vinery:jungle_grapes_red | 20 | 농부 |
| 사바나 적포도 | vinery:savanna_grapes_red | 20 | 농부 |
| 진홍빛 포도 | nethervinery:crimson_grape | 24 | 농부 |
| 진홍빛 포도 자루 | nethervinery:crimson_grape_crate | 216 | 농부 |
| 뒤틀린 포도 | nethervinery:warped_grape | 24 | 농부 |
| 뒤틀린 포도 자루 | nethervinery:warped_grape_crate | 216 | 농부 |
| 악취 열매 | autumnity:foul_berries | 4 | 농부 |
| 루이보스 잎 | herbalbrews:rooibos_leaf | 8 | 농부 |
| 루이보스 잎 블록 | herbalbrews:rooibos_leaf_block | 72 | 농부 |
| 녹차 잎 | herbalbrews:green_tea_leaf | 20 | 농부 |
| 녹차 잎 블록 | herbalbrews:green_tea_leaf_block | 180 | 농부 |
| 예르바 마테 잎 | herbalbrews:yerba_mate_leaf | 6 | 농부 |
| 예르바 마테 잎 블록 | herbalbrews:yerba_mate_leaf_block | 54 | 농부 |
| 커피 콩 | herbalbrews:coffee_beans | 8 | 농부 |
| 커피 가루 | herbalbrews:ground_coffee | 12 | 농부 |
| 커피콩 자루 | herbalbrews:coffee_beans_sack | 72 | 농부 |
| 보리 | farm_and_charm:barley | 11 | 농부 |
| 보리 더미 | farm_and_charm:barley_ball | 99 | 농부 |
| 수박 조각 | minecraft:melon_slice | 9 | 농부 |
| 수박 | minecraft:melon | 81 | 농부 |
| 코코아 콩 | minecraft:cocoa_beans | 4 | 농부 |
| 코코아 콩 부대 | quark:cocoa_beans_sack | 36 | 농부 |
| 양파 | farm_and_charm:onion | 12 | 농부 |
| 양파 자루 | farm_and_charm:onion_bag | 108 | 농부 |
| 토마토 | farmersdelight:tomato | 24 | 농부 |
| 상한 토마토 | farmersdelight:rotten_tomato | 1 | 농부 |
| 토마토 상자 | farmersdelight:tomato_crate | 216 | 농부 |
| 네더 사마귀 | minecraft:nether_wart | 6 | 농부 |
| 네더 사마귀 부대 | quark:nether_wart_sack | 54 | 농부 |
| 당근 | minecraft:carrot | 23 | 농부 |
| 황금 당근 | minecraft:golden_carrot | 150 | 농부 |
| 황금 당근 상자 | quark:golden_carrot_crate | 1350 | 농부 |
| 당근 자루 | farm_and_charm:carrot_bag | 207 | 농부 |
| 옥수수 | farm_and_charm:corn | 28 | 농부 |
| 옥수수 자루 | farm_and_charm:corn_bag | 252 | 농부 |
| 유카열매 | atmospheric:yucca_fruit | 8 | 농부 |
| 유카열매 다발 | atmospheric:yucca_bundle | 72 | 농부 |
| 유카열매 통 | atmospheric:yucca_cask | 72 | 농부 |
| 커런트 | atmospheric:currant | 8 | 농부 |
| 커런트 상자 | atmospheric:currant_crate | 72 | 농부 |
| 땅콩 | vintagedelight:peanut | 24 | 농부 |
| 땅콩 상자 | vintagedelight:peanut_crate | 216 | 농부 |
| 기어로 베리 | vintagedelight:gearo_berry | 24 | 농부 |
| 기어로 베리 가방 | vintagedelight:gearo_berry_bag | 216 | 농부 |
| 감자 | minecraft:potato | 24 | 농부 |
| 감자 자루 | farm_and_charm:potato_bag | 216 | 농부 |
| 독이 있는 감자 | minecraft:poisonous_potato | 4 | 농부 |
| 가지 | society:eggplant | 42 | 농부 |
| 가지 상자 | society:eggplant_crate | 378 | 농부 |
| 순무 | veggiesdelight:turnip | 36 | 농부 |
| 순무 상자 | veggiesdelight:turnip_crate | 324 | 농부 |
| 브로콜리 | veggiesdelight:broccoli | 54 | 농부 |
| 브로콜리 상자 | veggiesdelight:broccoli_crate | 486 | 농부 |
| 애호박 | veggiesdelight:zucchini | 72 | 농부 |
| 애호박 상자 | veggiesdelight:zucchini_crate | 648 | 농부 |
| 콜리플라워 | veggiesdelight:cauliflower | 48 | 농부 |
| 콜리플라워 상자 | veggiesdelight:cauliflower_crate | 432 | 농부 |
| 마늘 | veggiesdelight:garlic | 27 | 농부 |
| 마늘 상자 | veggiesdelight:garlic_crate | 243 | 농부 |
| 고구마 | veggiesdelight:sweet_potato | 20 | 농부 |
| 고구마 상자 | veggiesdelight:sweet_potato_crate | 180 | 농부 |
| 피망 | veggiesdelight:bellpepper | 32 | 농부 |
| 피망 상자 | veggiesdelight:bellpepper_crate | 288 | 농부 |
| 귀리 | farm_and_charm:oat | 36 | 농부 |
| 귀리 더미 | farm_and_charm:oat_ball | 324 | 농부 |
| 생강 | snowyspirit:ginger | 24 | 농부 |
| 생강 상자 | snowyspirit:ginger_crate | 216 | 농부 |
| 양상추 | farm_and_charm:lettuce | 24 | 농부 |
| 양상추 자루 | farm_and_charm:lettuce_bag | 216 | 농부 |
| 비트 | minecraft:beetroot | 24 | 농부 |
| 비트 자루 | farm_and_charm:beetroot_bag | 216 | 농부 |
| 코코넛 | beachparty:coconut | 8 | 농부 |
| 사과 | minecraft:apple | 8 | 농부 |
| 사과 자루 | vinery:apple_bag | 72 | 농부 |
| 하얀색 반짝이는 버섯 | botania:white_mushroom | 24 | 농부 |
| 주황색 반짝이는 버섯 | botania:orange_mushroom | 24 | 농부 |
| 자홍색 반짝이는 버섯 | botania:magenta_mushroom | 24 | 농부 |
| 하늘색 반짝이는 버섯 | botania:light_blue_mushroom | 24 | 농부 |
| 노란색 반짝이는 버섯 | botania:yellow_mushroom | 24 | 농부 |
| 연두색 반짝이는 버섯 | botania:lime_mushroom | 24 | 농부 |
| 분홍색 반짝이는 버섯 | botania:pink_mushroom | 24 | 농부 |
| 검은색 반짝이는 버섯 | botania:black_mushroom | 24 | 농부 |
| 빨간색 반짝이는 버섯 | botania:red_mushroom | 24 | 농부 |
| 초록색 반짝이는 버섯 | botania:green_mushroom | 24 | 농부 |
| 갈색 반짝이는 버섯 | botania:brown_mushroom | 24 | 농부 |
| 파란색 반짝이는 버섯 | botania:blue_mushroom | 24 | 농부 |
| 보라색 반짝이는 버섯 | botania:purple_mushroom | 24 | 농부 |
| 청록색 반짝이는 버섯 | botania:cyan_mushroom | 24 | 농부 |
| 밝은 회색 반짝이는 버섯 | botania:light_gray_mushroom | 24 | 농부 |
| 회색 반짝이는 버섯 | botania:gray_mushroom | 24 | 농부 |
| 빨간색 버섯 | minecraft:red_mushroom | 8 | 농부 |
| 빨간색 버섯 군집 | farmersdelight:red_mushroom_colony | 48 | 농부 |
| 갈색 버섯 | minecraft:brown_mushroom | 8 | 농부 |
| 갈색 버섯 군집 | farmersdelight:brown_mushroom_colony | 48 | 농부 |
| 진홍빛 균 | minecraft:crimson_fungus | 16 | 농부 |
| 공기 | mynethersdelight:crimson_fungus_colony | 96 | 농부 |
| 뒤틀린 균 | minecraft:warped_fungus | 16 | 농부 |
| 공기 | mynethersdelight:warped_fungus_colony | 96 | 농부 |
| 영지버섯 | verdantvibes:bracket_mushroom | 32 | 농부 |
| 파란색 둥근 머리 버섯 | cluttered:blue_roundhead | 140 | 농부 |
| 파리버섯 | cluttered:fly_agaric | 140 | 농부 |
| 알파센 버섯 | species:alphacene_mushroom | 32 | 농부 |
| 대나무 블록 | minecraft:bamboo_block | 9 | 농부 |
| 튼튼한 대나무 블록 | society:sturdy_bamboo_block | 81 | 농부 |
| 대나무 잎 계단 | twigs:bamboo_thatch | 3 | 농부 |
| 선인장 | minecraft:cactus | 12 | 농부 |
| 선인장 묶음 | quark:cactus_block | 108 | 농부 |
| 유리 바늘 | moreminecarts:glass_spines | 16 | 농부 |
| 체리 | vinery:cherry | 12 | 농부 |
| 썩은 체리 | vinery:rotten_cherry | 1 | 농부 |
| 체리 자루 | vinery:cherry_bag | 108 | 농부 |
| 딸기 | farm_and_charm:strawberry | 18 | 농부 |
| 딸기 자루 | farm_and_charm:strawberry_bag | 162 | 농부 |
| 새먼베리 | society:salmonberry | 20 | 농부 |
| 새먼베리 상자 | society:salmonberry_crate | 180 | 농부 |
| 보이즌베리 | society:boysenberry | 16 | 농부 |
| 보이즌베리 | society:boysenberry_crate | 144 | 농부 |
| 크랜베리 | society:cranberry | 18 | 농부 |
| 크랜베리 상자 | society:cranberry_crate | 162 | 농부 |
| 크리스탈베리 | society:crystalberry | 22 | 농부 |
| 크리스탈베리 상자 | society:crystalberry_crate | 198 | 농부 |
| 블루베리 | society:blueberry | 24 | 농부 |
| 블루베리 상자 | society:blueberry_crate | 216 | 농부 |
| 이끼베리 | society:mossberry | 96 | 농부 |
| 양배추 | farmersdelight:cabbage | 70 | 농부 |
| 양배추 상자 | farmersdelight:cabbage_crate | 630 | 농부 |
| 밀 | minecraft:wheat | 46 | 농부 |
| 건초 더미 | minecraft:hay_block | 414 | 농부 |
| 사탕수수 | minecraft:sugar_cane | 12 | 농부 |
| 사탕수수 묶음 | quark:sugar_cane_block | 108 | 농부 |
| 홉 | brewery:hops | 21 | 농부 |
| 광대버섯 | ribbits:toadstool | 20 | 농부 |
| 발광 버섯 | quark:glow_shroom | 24 | 농부 |
| 쌀 | farmersdelight:rice | 16 | 농부 |
| 쌀 자루 | farmersdelight:rice_bag | 144 | 농부 |
| 호박 | minecraft:pumpkin | 80 | 농부 |
| 큰 호박 조각 | autumnity:large_pumpkin_slice | 80 | 농부 |
| 호박 조각 | farmersdelight:pumpkin_slice | 20 | 농부 |
| 아마 | supplementaries:flax | 68 | 농부 |
| 아마 더미 | supplementaries:flax_block | 612 | 농부 |
| 마법이 부여된 과일 | quark:ancient_fruit | 16 | 농부 |
| 후렴과 | minecraft:chorus_fruit | 16 | 농부 |
| 후렴과 묶음 | quark:chorus_fruit_block | 144 | 농부 |
| 야생 질경이 | farm_and_charm:wild_ribwort | 24 | 농부 |
| 야생 쐐기풀 | farm_and_charm:wild_nettle | 24 | 농부 |
| 고대 솔방울 | species:ancient_pinecone | 32 | 농부 |
| 밤 | windswept:chestnuts | 2 | 농부 |
| 밤 상자 | windswept:chestnut_crate | 18 | 농부 |
| 호랑가시나무 열매 | windswept:holly_berries | 3 | 농부 |
| 호랑가시나무 열매 바구니 | windswept:holly_berry_basket | 27 | 농부 |
| 발광 열매 | minecraft:glow_berries | 24 | 농부 |
| 발광 열매 부대 | quark:glowberry_sack | 216 | 농부 |
| 유리 선인장 | moreminecarts:glass_cactus | 20 | 농부 |
| 고스트 페퍼 | vintagedelight:ghost_pepper | 36 | 농부 |
| 고스트 페퍼 상자 | vintagedelight:ghost_pepper_crate | 324 | 농부 |
| 오이 | vintagedelight:cucumber | 72 | 농부 |
| 오이 상자 | vintagedelight:cucumber_crate | 648 | 농부 |
| 투바바코 | society:tubabacco_leaf | 87 | 농부 |
| 투바바코 잎 블록 | society:tubabacco_leaf_block | 783 | 농부 |
| 횃불꽃 | minecraft:torchflower | 128 | 농부 |
| 벌레잡이풀 | minecraft:pitcher_plant | 64 | 농부 |
| 고대 과일 | society:ancient_fruit | 128 | 농부 |
| 고대 과일 상자 | society:ancient_fruit_crate | 1152 | 농부 |
| 스파크포드 | society:sparkpod | 100 | 농부 |
| 스파크포드 상자 | society:sparkpod_crate | 900 | 농부 |
| 마나 열매 | society:mana_fruit | 256 | 농부 |
| 마나 열매 상자 | society:mana_fruit_crate | 1024 | 농부 |
| 알로에 잎 | atmospheric:aloe_leaves | 16 | 농부 |
| 알로에 묶음 | atmospheric:aloe_bundle | 144 | 농부 |
| 바나나 | 바나나 | 16 | 농부 |
| 리치 | 리치 | 16 | 농부 |
| 헤이즐넛 | 헤이즐넛 | 32 | 농부 |
| 망고 | 망고 | 64 | 농부 |
| 복숭아 | 복숭아 | 64 | 농부 |
| 포포 | 포포 | 80 | 농부 |
| 자두 | 자두 | 96 | 농부 |
| 오렌지 | atmospheric:orange | 96 | 농부 |
| 오렌지 | 오렌지 | 96 | 농부 |
| 오렌지 상자 | atmospheric:orange_crate | 864 | 농부 |
| 블러드 오렌지 | atmospheric:blood_orange | 112 | 농부 |
| 블러드 오렌지 상자 | atmospheric:blood_orange_crate | 1008 | 농부 |
| 레몬 | 레몬 | 160 | 농부 |
| 용과 | 용과 | 128 | 농부 |
| 패션프루트 | atmospheric:passion_fruit | 128 | 농부 |
| 패션프루트 상자 | atmospheric:passion_fruit_crate | 1152 | 농부 |
| 은은히 빛나는 패션프루트 | atmospheric:shimmering_passion_fruit | 160 | 농부 |
| 은은히 빛나는 패션프루트 상자 | atmospheric:shimmering_passion_fruit_crate | 1440 | 농부 |
| 계피 | 계피 | 160 | 농부 |
| 시나몬 파우더 | society:ground_cinnamon | 80 | 농부 |
| 스타프루트 | 스타프루트 | 200 | 농부 |
| 달걀 | minecraft:egg | 4 | 농부 |
| 오리알 | untitledduckmod:duck_egg | 8 | 농부 |
| 거위알 | untitledduckmod:goose_egg | 16 | 농부 |
| 칠면조 알 | autumnity:turkey_egg | 32 | 농부 |
| 거북알 | minecraft:turtle_egg | 64 | 농부 |
| 스니퍼 알 | minecraft:sniffer_egg | 192 | 농부 |
| 석화된 알 | species:petrified_egg | 256 | 농부 |
| 큰 달걀 | society:large_egg | 32 | 농부 |
| 큰 오리알 | society:large_duck_egg | 48 | 농부 |
| 큰 거위알 | society:large_goose_egg | 64 | 농부 |
| 큰 칠면조 알 | society:large_turkey_egg | 96 | 농부 |
| 갈리랩터 알 | farmlife:galliraptor_egg | 200 | 농부 |
| 큰 갈리랩터 알 | society:large_galliraptor_egg | 600 | 농부 |
| 버트 알 | species:birt_egg | 12 | 농부 |
| 랩터 알 | species:wraptor_egg | 40 | 농부 |
| 스프링링 알 | species:springling_egg | 128 | 농부 |
| 펭귄 알 | society:penguin_egg | 128 | 농부 |
| 플라밍고 알 | society:flamingo_egg | 256 | 농부 |
| 양젖 | society:sheep_milk | 8 | 농부 |
| 우유 | society:milk | 16 | 농부 |
| 식물성 우유 | society:grain_milk | 22 | 농부 |
| 물소 우유 | society:buffalo_milk | 64 | 농부 |
| 염소젖 | society:goat_milk | 96 | 농부 |
| 뒤틀린 우유 | society:warped_milk | 96 | 농부 |
| 자수정 우유 | society:amethyst_milk | 80 | 농부 |
| 트라이불 우유 | society:tri_bull_milk | 192 | 농부 |
| 큰 양젖 | society:large_sheep_milk | 32 | 농부 |
| 큰 우유 | society:large_milk | 64 | 농부 |
| 큰 식물성 우유 | society:large_grain_milk | 88 | 농부 |
| 큰 물소 우유 | society:large_buffalo_milk | 256 | 농부 |
| 큰 염소젖 | society:large_goat_milk | 384 | 농부 |
| 큰 뒤틀린 우유 | society:large_warped_milk | 384 | 농부 |
| 큰 자수정 우유 | society:large_amethyst_milk | 320 | 농부 |
| 큰 트라이불 우유 | society:large_tri_bull_milk | 768 | 농부 |
| 익히지 않은 소고기 | minecraft:beef | 16 | 농부 |
| 익히지 않은 돼지고기 | minecraft:porkchop | 32 | 농부 |
| 얼어붙은 돼지고기 | snowpig:frozen_porkchop | 64 | 농부 |
| 익히지 않은 양고기 | minecraft:mutton | 16 | 농부 |
| 익히지 않은 닭고기 | minecraft:chicken | 8 | 농부 |
| 생선 살 | aquaculture:fish_fillet_raw | 8 | 농부 |
| 익히지 않은 오리고기 | untitledduckmod:raw_duck | 16 | 농부 |
| 게 다리 | quark:crab_leg | 24 | 농부 |
| 게딱지 | quark:crab_shell | 40 | 농부 |
| 익히지 않은 물소 고기 | meadow:raw_buffalo_meat | 32 | 농부 |
| 햄 | farmersdelight:ham | 64 | 농부 |
| 익히지 않은 토끼고기 | minecraft:rabbit | 64 | 농부 |
| 익히지 않은 홍합 살 | beachparty:raw_mussel_meat | 16 | 농부 |
| 익히지 않은 거위고기 | untitledduckmod:raw_goose | 16 | 농부 |
| 익히지 않은 칠면조고기 | autumnity:turkey | 32 | 농부 |
| 카민 허스크 | atmospheric:carmine_husk | 10 | 농부 |
| 오징어 촉수 | crabbersdelight:raw_squid_tentacles | 16 | 농부 |
| 오징어 통 | crabbersdelight:squid_barrel | 144 | 농부 |
| 발광 오징어 촉수 | crabbersdelight:raw_glow_squid_tentacles | 32 | 농부 |
| 발광 오징어 통 | crabbersdelight:glow_squid_barrel | 288 | 농부 |
| 개구리 다리 | crabbersdelight:raw_frog_leg | 40 | 농부 |
| 익히지 않은 염소고기 | windswept:goat | 40 | 농부 |
| 개구리 다리 통 | crabbersdelight:frog_leg_barrel | 360 | 농부 |
| 익히지 않은 갈리랩터 고기 | farmlife:galliraptor | 900 | 농부 |
| 익히지 않은 트라이불 고기 | farmlife:tribull_shank | 1800 | 농부 |
| 익히지 않은 화식조 고기 | wildernature:cassowary_meat | 90 | 농부 |
| 익히지 않은 사슴 고기 | wildernature:venison | 48 | 농부 |
| 익히지 않은 바이슨 고기 | wildernature:bison_meat | 64 | 농부 |
| 익히지 않은 펠리칸 고기 | wildernature:pelican_meat | 32 | 농부 |
| 얼어붙은 햄 | snowpig:frozen_ham | 128 | 농부 |
| 꿀 바른 돼지고기 | buzzier_bees:glazed_porkchop | 144 | 농부 |
| 꿀이 든 병 | minecraft:honey_bottle | 8 | 농부 |
| 꿀 블록 | minecraft:honey_block | 24 | 농부 |
| 벌집 조각 | minecraft:honeycomb | 4 | 농부 |
| 벌집 조각 블록 | minecraft:honeycomb_block | 16 | 농부 |
| 꿀 방울 | golemoverhaul:honey_blob | 72 | 농부 |
| 꿀벌이 든 병 | buzzier_bees:bee_bottle | 16 | 농부 |
| 목화 | etcetera:cotton_flower | 24 | 농부 |
| 나비 호박 | society:butterfly_amber | 64 | 농부 |
| 나방 분진 | society:moth_pollen | 128 | 농부 |
| 가죽 | minecraft:leather | 8 | 농부 |
| 영혼 빨판 가죽 | netherdepthsupgrade:soul_sucker_leather | 16 | 농부 |
| 요새그루퍼 비늘 | netherdepthsupgrade:fortress_grouper_plate | 16 | 농부 |
| 가죽 뭉치 | quark:bonded_leather | 72 | 농부 |
| 토끼 가죽 | minecraft:rabbit_hide | 12 | 농부 |
| 토끼 가죽 뭉치 | quark:bonded_rabbit_hide | 108 | 농부 |
| 토끼발 | minecraft:rabbit_foot | 1024 | 농부 |
| 트러플 | society:truffle | 512 | 농부 |
| 이코르 병 | species:ichor_bottle | 256 | 농부 |
| 고운 털 | society:fine_wool | 256 | 농부 |
| 깃털 | minecraft:feather | 16 | 농부 |
| 오리 깃털 | untitledduckmod:duck_feather | 64 | 농부 |
| 거위발 | untitledduckmod:goose_foot | 96 | 농부 |
| 스너플 솜털 | snuffles:snuffle_fluff | 16 | 농부 |
| 서리가 내린 솜털 | snuffles:frosty_fluff | 64 | 농부 |
| 순무 양꼬치 | veggiesdelight:turnip_mutton_skewer | 84 | 농부 |
| 채소 랩 | veggiesdelight:vegetables_wrap | 273 | 농부 |
| 채소 버거 | veggiesdelight:vegetarian_burger | 263 | 농부 |
| 애호박 키슈 | veggiesdelight:zucchini_quiche | 1314 | 농부 |
| 애호박 치즈보트 | veggiesdelight:stuffed_zucchini_boat | 378 | 농부 |
| 브로콜리 스테이크 | veggiesdelight:steak_and_broccoli | 230 | 농부 |
| 꿀 유리병 | vintagedelight:honey_mason_jar | 33 | 농부 |
| 애호박 샌드위치 | veggiesdelight:zucchini_sandwich | 187 | 농부 |
| 순무 샐러드 | veggiesdelight:turnip_salad | 84 | 농부 |
| 브로콜리 샐러드 | veggiesdelight:broccoli_salad | 128 | 농부 |
| 끔찍한 수프 | autumnity:foul_soup | 16 | 농부 |
| 거북이 스프 | aquaculture:turtle_soup | 392 | 농부 |
| 초밥 | aquaculture:sushi | 16 | 농부 |
| 빵 바구니 | bakery:bread_crate | 89 | 농부 |
| 샌드위치 | bakery:sandwich | 78 | 농부 |
| 초콜릿 상자 | bakery:chocolate_box | 100 | 농부 |
