계절별 작물
| 작물 | 판매 가격 | 씨앗 가격 | 상점 | 계절 | 수확량 | 성장 시간 | 재수확까지 | 참고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 고대 과일 | 128 | 판매하지 않음 | 봄, 여름, 가을 | 1 | 10 | 씨앗은 매우 희귀합니다. 고대 톱니바퀴를 이용하는 것이 가장 쉬운 경로일 수 있습니다. 해골 광산의 야자나무·그림우드 보급 상자에서도 발견됩니다. | ||
| 알로에 잎 | 16 | 판매하지 않음 | 여름 | 1-2 | 알로에 베라는 번성하는 모래언덕 생물군계에서 발견됩니다. 성장 5단계에서 수확하며, 더 높은 단계에서는 노란 꽃을 떨어뜨립니다. | |||
| 피망 | 32 | 64 | 시장 | 여름 | 1-3 | 7 | ||
| 블루베리 | 24 | 4 | 시장 | 여름 | 3-4 | 7 | ||
| 옥수수 | 28 | 4 | 시장 | 여름 | 1 | 4 | ||
| 목화 | 24 | 판매하지 않음 | 여름 | 2 | 3 | 초록 풍선, 발굴 지점, 숲 모조에게서 얻습니다. | ||
| 고스트 페퍼 | 36 | 64 | 달인 재배자 | 여름 | 2-3 | 7 | ||
| 녹차 | 4 | 판매하지 않음 | 봄, 여름, 가을 | 1 | 3 | 초록 풍선에서 발견됩니다. 녹차 잎 블록을 월드에 놓으면 서서히 마릅니다. 씨앗은 없으며 잎 자체를 심습니다. | ||
| 홉 | 21 | 판매하지 않음 | 여름 | 2 | 6 | 타이가 계열 생물군계에서 발견됩니다. | ||
| 귀리 | 36 | 4 | 시장 | 여름 | 1 | 5 | ||
| 벌레잡이풀 | 128 | 판매하지 않음 | 여름 | 1 | 4 | 스니퍼가 씨앗을 파냅니다. | ||
| 쌀 | 16 | 64 | 시장 | 여름, 가을 | 1 | 6 | 3 | 얕은 물속의 경작지에 심어야 합니다. |
| 루이보스 | 8 | 판매하지 않음 | 여름 | 2 | 3 | 사바나 계열 생물군계에서 발견됩니다. | ||
| 정글 포도 | 20 | 512 | 떠돌이 와인제작자 | 여름 | 1-2/3-4 | 2/3 | 2/3 | 격자에 심습니다. 수확 가능한 단계가 두 번 있으며, 첫 단계에서는 포도가 보이지 않고 두 번째 단계보다 수확량도 적습니다. |
| 사바나 포도 | 20 | 512 | 떠돌이 와인제작자 | 봄, 여름 | 3-4 | 3 | 2 | 포도나무 줄기에 심습니다. |
| 토마토 | 24 | 4 | 시장 | 봄, 여름, 가을 | 1 | 4 | 3 | |
| 횃불꽃 | 128 | 판매하지 않음 | 여름 | 1 | 4 | 스니퍼나 숲 모조에게서 얻습니다. 사암·테라코타 발굴 지점에서도 발견됩니다. | ||
| 밀 | 46 | 8 | 시장 | 여름, 가을 | 1 | 7 | ||
| 예르바 마테 잎 | 6 | 판매하지 않음 | 봄, 여름, 가을 | 1-4 | 3 | 월드에서 발견됩니다. 씨앗 대신 잎 자체를 심습니다. | ||
| 애호박 | 72 | 판매하지 않음 | 여름 | 1-2 | 7 | 월드에서 찾은 야생 애호박는 Create의 제분·분쇄로 씨앗을 만들 수 있습니다. 야자나무·그림우드 보급 상자, 통 골렘의 물물교환 미니게임, 숲 모조 드롭에서도 씨앗을 얻습니다. |
계절별 물고기
벽지
목수가 매일 무작위로 2종을 골라 판매하며, 256에 8개씩 구입합니다.
- 초여름 - 구름 무늬 벽지, 구름 무늬 바닥재
- 여름 중순 - 블루베리무늬 벽지, 체크무늬 과일 벽지, 세련된 벽지, 오렌지무늬 벽지, 분홍색 줄무늬 벽지
- 늦여름 - 파란 장미 벽지, 봄꽃 벽지, 마리골드 벽지, 리알토 골드 벽지, 열대어 벽지



















