계절별 작물
| 작물 | 판매 가격 | 씨앗 가격 | 상점 | 계절 | 수확량 | 성장 시간 | 재수확까지 | 참고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 보리 | 11 | 2 | 시장 | 가을, 겨울 | 2 | 4 | ||
| 양배추 | 70 | 64 | 달인 재배자 | 가을, 겨울 | 1 | 7 | ||
| 생강 | 24 | 4 | 시장 | 겨울 | 1 | 7 | ||
| 타이가 포도 | 20 | 512 | 떠돌이 와인제작자 | 겨울 | 3-4 | 2 | 1 | 포도나무 줄기에 심습니다. |
| 투바바코 | 87 | 512 | 시장, 달인 재배자 | 봄, 겨울 | 1 | 9 | ||
| 야생 열매 | 8 | 판매하지 않음 | 겨울 | 1-2 | 2/3 | 1/2 | 월드에서 자라는 것을 찾습니다. 씨앗 대신 열매 자체를 심습니다. |
계절별 물고기
벽지
목수가 매일 무작위로 2종을 골라 판매하며, 256에 8개씩 구입합니다.
- 초겨울 - 토끼 무늬 벽지, 토끼 무늬 바닥재
- 겨울 중순 - 닻무늬 벽지, 블랙베리무늬 벽지, 꽃무늬 테두리 벽지, 적포도무늬 벽지, 레트로 레인보우 벽지
- 늦겨울: 축제 나무(항상 판매), 어두운 별빛 벽지, 물고기 벽지, 민트 벽지, 솔방울 벽지, 별빛 벽지.


















